ADVERTISEMENT
容许我私心一下,首先是我最爱的意大利队
意大利
意大利
23人大名单
球员 | 英文名 | 生日 | 位置 | 号码 | 俱乐部 |
门将 | |||||
布冯 | Gianluigi Buffon | 1978/1/28 | 门将 | 1 | 尤文图斯 |
德桑克蒂斯 | Morgan De Sanctis | 1977/3/27 | 门将 | 14 | 那不勒斯 |
马切蒂 | Federico Marchetti | 1983/2/7 | 门将 | 12 | 卡利亚里 |
后卫 | |||||
博切蒂 | Salvatore Bocchetti | 1986/11/30 | 后卫 | 13 | 热那亚 |
博努奇 | Leonardo Bonucci | 1987/5/1 | 后卫 | 23 | 巴里 |
卡纳瓦罗 | Fabio Cannavaro | 1973/9/13 | 后卫 | 5 | 尤文图斯 |
基耶利尼 | Giorgio Chiellini | 1984/8/14 | 后卫 | 4 | 尤文图斯 |
马乔 | Christian Maggio | 1982/2/11 | 中场 | 2 | 那不勒斯 |
克里希托 | Domenico Criscito | 1986/12/30 | 后卫 | 3 | 热那亚 |
赞布罗塔 | Gianluca Zambrotta | 1977/2/19 | 后卫 | 19 | AC米兰 |
中场 | |||||
卡莫拉内西 | Mauro Camoranesi | 1976/10/4 | 中场 | 16 | 尤文图斯 |
德罗西 | Daniele De Rossi | 1983/7/24 | 中场 | 6 | 罗马 |
加图索 | Gennaro Gattuso | 1978/1/9 | 中场 | 8 | AC米兰 |
马尔基西奥 | Claudio Marchisio | 1986/1/19 | 中场 | 15 | 尤文图斯 |
蒙托利沃 | Riccardo Montolivo | 1985/1/18 | 中场 | 22 | 佛罗伦萨 |
帕隆博 | Angelo Palombo | 1981/9/25 | 中场 | 17 | 桑普多利亚 |
佩佩 | Simone Pepe | 1983/8/30 | 中场 | 7 | 乌迪内斯 |
皮尔洛 | Andrea Pirlo | 1979/5/19 | 中场 | 21 | AC米兰 |
前锋 | |||||
迪纳塔莱 | Antonio Di Natale | 1977/10/13 | 前锋 | 10 | 乌迪内斯 |
吉拉迪诺 | Alberto Gilardino | 1982/7/5 | 前锋 | 11 | 佛罗伦萨 |
亚昆塔 | Vincenzo Iaquinta | 1979/11/29 | 前锋 | 9 | 尤文图斯 |
帕齐尼 | Giampaolo Pazzini | 1984/8/2 | 前锋 | 20 | 桑普多利亚 |
夸利亚雷拉 | Fabio Quagliarella | 1983/1/31 | 前锋 | 18 | 那不勒斯 |
[此贴子已经被作者于2010/6/25 21:23:45编辑过]
历届世界杯战绩
1934 | 1胜 | 4胜1平 进11失3 | 冠军 |
1938 | 卫冕冠军直接晋级 | 4胜 进11失5 | 冠军 |
1950 | 卫冕冠军直接晋级 | 1胜1负 进4失3 | 小组赛 |
1954 | 2胜 | 1胜2负 进6失7 | 小组赛 |
1962 | 2胜 | 1胜1平1负 进3失2 | 小组赛 |
1966 | 4胜1平1负 | 1胜2负 进2失2 | 小组赛 |
1970 | 3胜1平 | 3胜2平1负 进10失8 | 亚军 |
1974 | 4胜2平 | 1胜1平1负 进5失4 | 小组赛 |
1978 | 5胜1负 | 4胜1平2负 进9失6 | 第四名 |
1982 | 5胜2平1负 | 4胜3平 进12失6 | 冠军 |
1986 | 卫冕冠军直接晋级 | 1胜2平1负 进5失6 | 16强 |
1990 | 东道主直接晋级 | 6胜1平 进10失2 | 季军 |
1994 | 7胜2平1负 | 4胜2平1负 进8失5 | 亚军 |
1998 | 6胜4平 | 3胜2平 进8失3 | 8强 |
2002 | 6胜2平 | 1胜1平2负 进5失5 | 16强 |
2006 | 7胜2平1负 | 5胜2平 进12失2 | 冠军 |
2010 | 7胜3平 进18失7 | 2平1负 进3失4 | 小组赛 |
[此贴子已经被作者于2010/6/25 21:24:10编辑过]
阿根廷
23人大名单
球员 | 英文名 | 生日 | 位置 | 号码 | 俱乐部 |
门将 | |||||
罗梅罗 | Sergio Romero | 1987/2/22 | 门将 | - | 阿尔克马尔 |
安杜哈尔 | Mariano Andujar | 1983/07/30 | 门将 | - | 卡塔尼亚 |
波佐 | Diego Pozo | 1978/2/15 | 门将 | - | 科隆 |
后卫 | |||||
奥塔门迪 | Nicolas Otamendi | 1988/2/12 | 后卫 | - | 萨斯菲尔德 |
罗德里格斯 | Clemente Rodriguez | 1981/07/31 | 后卫 | - | 大学生队 |
萨穆埃尔 | Walter Samuel | 1978/3/23 | 后卫 | - | 国际米兰 |
布尔迪索 | Nicolas Burdisso | 1981/04/12 | 后卫 | - | 罗马 |
德米凯利斯 | Marin Demichelis | 1980/12/20 | 后卫 | - | 拜仁慕尼黑 |
加尔塞 | Ariel Garce | 1979/07/14 | 后卫 | - | 科隆 |
海因策 | Gabriel Heinze | 1978/03/19 | 后卫 | - | 马赛 |
中场 | |||||
迪马利亚 | Angel Di Maria | 1988/02/14 | 中场 | - | 本菲卡 |
博拉蒂 | Mario Bolatti | 1985/02/17 | 中场 | - | 佛罗伦萨 |
霍纳斯-古铁雷斯 | Jonas Gutierrez | 1982/07/05 | 中场 | - | 纽卡斯尔联 |
马斯切拉诺 | Javier Mascherano | 1984/06/08 | 中场 | - | 利物浦 |
贝隆 | Juan Sebastian Veron | 1975/3/9 | 中场 | - | 大学生队 |
帕斯托雷 | Javier Pastore | 1989/6/20 | 中场 | - | 巴勒莫 |
马克西-罗德里格斯 | Maxi Rodriguez | 1981/1/2 | 中场 | - | 利物浦 |
前锋 | |||||
阿奎罗 | Sergio Aguero | 1988/06/02 | 前锋 | - | 马德里竞技 |
伊瓜因 | Gonzalo Higuain | 1987/12/10 | 前锋 | - | 皇家马德里 |
梅西 | Lionel Messi | 1987/06/24 | 前锋 | - | 巴塞罗那 |
迭戈-米利托 | Diego Milito | 1979/06/12 | 前锋 | - | 国际米兰 |
帕勒莫 | Martin Palermo | 1973/11/07 | 前锋 | - | 博卡青年 |
特维斯 | Carlos Tevez | 1984/02/05 | 前锋 | - | 曼彻斯特城 |
[此贴子已经被作者于2010/6/25 21:24:51编辑过]
历届世界杯战绩
年份 | 决赛圈 | 得失球 | 最终成绩 |
---|---|---|---|
1930 | 4胜1负 | 进18球失9球 | 亚军 |
1934 | 1负 | 进3球失2球 | 首轮出局 |
1958 | 1胜2负 | 进2球失3球 | 小组赛出局 |
1962 | 1胜1平1负 | 进4球失2球 | 小组赛出局 |
1966 | 2胜1平1负 | 进4球失2球 | 8强 |
1974 | 2胜3负 | 进8球失7球 | 小组赛出局 |
1978 | 5胜1平1负 | 进15球失4球 | 冠军 |
1982 | 2胜3负 | 进8球失7球 | 小组赛出局 |
1986 | 6胜1平 | 进14球失5球 | 冠军 |
1990 | 4胜1平2负 | 进5球失4球 | 亚军 |
1994 | 2胜2负 | 进8球失4球 | 16强 |
1998 | 4胜1负 | 进10球失4球 | 8强 |
2002 | 1胜1平1负 | 进2球失2球 | 小组赛出局 |
2006 | 3胜1平1负 | 进11球失3球 | 4强 |
2010 | ? | ? | ? |
[此贴子已经被作者于2010/6/25 21:19:36编辑过]
预选赛历程
日期 | 比分 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
07.10.15 | 2-0 | 阿根廷 | 智利 |
07.10.18 | 0-2 | 委内瑞拉 | 阿根廷 |
07.11.19 | 3-0 | 阿根廷 | 玻利维亚 |
07.11.22 | 2-1 | 哥伦比亚 | 阿根廷 |
08.06.16 | 1-1 | 阿根廷 | 厄瓜多尔 |
08.06.19 | 0-0 | 巴西 | 阿根廷 |
08.09.08 | 1-1 | 阿根廷 | 巴拉圭 |
08.09.11 | 1-1 | 秘鲁 | 阿根廷 |
08.10.12 | 2-1 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
08.10.16 | 1-0 | 智利 | 阿根廷 |
09.03.30 | 4-0 | 阿根廷 | 委内瑞拉 |
09.04.02 | 6-1 | 玻利维亚 | 阿根廷 |
09.06.07 | 1-0 | 阿根廷 | 哥伦比亚 |
09.06.11 | 2-0 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 |
09.09.06 | 1-3 | 阿根廷 | 巴西 |
09.09.10 | 1-0 | 巴拉圭 | 阿根廷 |
09.10.11 | 2-1 | 阿根廷 | 秘鲁 |
09.10.14 | 0-1 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
巴西
ADVERTISEMENT
23人名单
球员 | 英文名 | 生日 | 位置 | 号码 | 俱乐部 |
门将 | |||||
塞萨尔 | Júlio César | 1979-09-03 | 门将 | - | 国米(意大利) |
戈麦斯 | Heurelho Gomes | 1981-02-15 | 门将 | - | 热刺(英格兰) |
多尼 | Doni | 1979-10-22 | 门将 | - | 罗马(意大利) |
后卫 | |||||
蒂亚戈-席尔瓦 | Thiago Silva | 1984-09-22 | 后卫 | - | AC米兰(意大利) |
阿尔维斯 | Dani Alves | 1983-05-06 | 后卫 | - | 巴萨(西班牙) |
卢西奥 | Lúcio | 1978-05-08 | 后卫 | - | 国米(意大利) |
麦孔 | Maicón | 1981-07-26 | 后卫 | - | 国米(意大利) |
胡安 | Júan | 1979-02-01 | 后卫 | - | 罗马(意大利) |
路易松 | Luisao | 1981-02-13 | 后卫 | - | 本菲卡(巴西) |
巴斯托斯 | Michel Bastos | 1983-08-02 | 后卫 | - | 里昂(法国) |
吉尔伯托 | Gilberto | 1976-04-25 | 后卫 | - | 克鲁塞罗(巴西) |
中场 | |||||
吉尔伯托-席尔瓦 | Gilberto Silva | 1976-10-07 | 中场 | - | 帕纳辛纳克斯(希腊) |
若苏埃 | Josué | 1979-07-19 | 中场 | - | 沃尔夫斯堡(德国) |
拉米雷斯 | Ramires | 1987-03-24 | 中场 | - | 本菲卡(巴西) |
梅洛 | Felipe Melo | 1983-08-26 | 中场 | - | 尤文(意大利) |
埃拉诺 | Elano | 1981-06-14 | 中场 | 加拉塔塞雷(土耳其) | |
卡卡 | Kaká | 1982-04-22 | 中场 | 皇马(西班牙) | |
巴普蒂斯塔 | Julio Baptista | 1981-10-01 | 中场 | 罗马(意大利) | |
克莱伯森 | Kléberson | 1979-06-19 | 中场 | - | 弗拉门戈(巴西) |
前锋 | |||||
罗比尼奥 | Robinho | 1984-01-25 | 前锋 | - | 桑托斯/曼城(英格兰) |
格拉菲特 | Grafite | 1979-04-02 | 前锋 | - | 沃尔夫斯堡(德国) |
法比亚诺 | Luís Fabiano | 1980-11-08 | 前锋 | - | 塞维利亚(西班牙) |
尼马尔 | Nilmar | 1984-07-14 | 前锋 | - | 维拉里尔(西班牙) |
初始化编辑器...
到底了
ADVERTISEMENT
Hot Deals
All Deals省25%,享受Geek Chef四片式吐司机,超宽插槽和双控面板设计
使用STEETURE提升您的葡萄酒体验:多功能醒酒器、倒酒器和瓶塞套装,价格仅为
Nordstrom Rack设计师太阳镜促销 - 最多可享80%折扣+额外25%折扣
Ulike Air 10 IPL脱毛仪 – $80折扣,2周内实现光滑肌肤!
THE OUTNET Holzweiler 时尚特卖高达85%折扣
黑色星期五独家优惠:Kate Spade Outlet包包 高达70%折扣+额外25%折扣
Smashbox 11.11 彩妝特賣 $11 優惠
Chantecaille护肤品热卖 买1件享第2件75折+赠品
Uniqlo x JW Anderson 秋冬系列,立即选购
DSW鞋款特卖高达70%折扣 + 额外20%折扣
Farfetch冬季大衣促销 - 满$145立享25%折扣
Shopbop限时促销 高达60%折扣
LVSOMT LED床头柜,30%折扣 - 现代、智能、时尚的床头收纳解决方案
ADVERTISEMENT